KATALOG > ZAPIĘCIA SREBRNE INNE
ZAPIĘCIA SREBRNE INNE

| symbol | nazwa | rozmiar długość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/925/CH204 | ZAPIĘCIE AG 925 "U/CH204" | 14mm | ~1,53gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/925/CH306 | ZAPIĘCIE AG 925 "U/CH306" | 22mm | ~3,02gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość/szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/CH317 | ZAPIĘCIE AG925 "U/CH317" | 17mm/7mm | ~1,54gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/925/CH298 | ZAPIĘCIE AG925 "U/CH298" | 27mm | ~6,57gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość/szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/CH296 | ZAPIĘCIE AG925 "U/CH296" | 25,6mm/17,4mm | ~3,10gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość/szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/CH302/M | ZAPIĘCIE AG925"U/CH302/M" | 18mm/10,4mm | ~1,74gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/CH299/M | ZAPIĘCIE AG 925 "U/299/M" | 15mm | ~2,33gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość/szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/1915/3,5 | ZAPIĘCIE AG925 OWAL 1915/3,5 | 20mm /16mm | ~2,06gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/AM8X3/CM | ZAPIĘCIE AG 925 AM8X3/CM | 14mm | ~1,58gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/AM8X3 | ZAPIĘCIE AG 925 "AM8X3" | 14,7mm | ~1,69gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/925-B9(3X12) | ZAPIĘCIE AG925"U/B9(3X12) | 19,10mm | ~2,48gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/AM13X4 | ZAPIĘCIE AG 925 AM13X4 | 20mm | ~4,14gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/925-B000 | ZAPIĘCIE AG925"U/B000" | 10,20mm | ~1,58gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/AM6X3E | ZAPIĘCIE AG 925 AM6X3E | 12mm | ~2,05gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/925-AM099G(3x10) | ZAPIĘCIE AG925 "U/AM099G(3X10)" | 16,00mm | ~2,64gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/AM8x3/10 | ZAPIĘCIE AG 925 "B/AM8x3/10" | 15,50mm | ~4,48gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| M/C12 | ZAPIĘCIE AG925 "M/C12" | 19,00mm | ~1,81gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/2225/29,5 | ZAPIĘCIE AG 925 "2225/29,5" | 20,00mm | ~8,29gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość/szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/2094/08 | ZAPIĘCIE AG925 "2094/08" | 24mm/8mm | ~1,97gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| M/C22 | ZAPIĘCIE AG925 M/C22 | 18,10mm | ~0,94gram | /POKAŻ/ |
| M/C21 | ZAPIĘCIE AG925 M/C21 | 22,10mm | ~1,46gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar średnica/długość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| M/CHPF10/1 | ZAPIĘCIE AG925"CHPF10/1" | 9,80mm/26,15mm | ~2,50gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar średnica/długość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| M/CHPL12 | ZAPIĘCIE AG925 "M/CHPL12" | 11,90mm/27,70mm | ~3,20gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/925-CH132 | ZAPIĘCIE AG925"U/CH132" | 11,60mm | ~1,02gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/925-CH086 | ZAPIĘCIE AG925 "U/CH086" | 21,00mm | ~2,09gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar szerokość/długość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| M/C36 | ZAPIĘCIE AG925 "M/C36" | 11,45mm/17,50mm | ~0,76gram | /POKAŻ/ |
| M/C37 | ZAPIĘCIE AG925 "M/C37" | 9,45mm/14,10mm | ~1,21gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar długość/szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/CH0650 | ZAPIĘCIE AG 925 "B/CH0650" | 22mm/13mm | ~2,84gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/ZKS/1 | ZAPIĘCIE SKRĘCANE "ZKS/1"AG925 | 10mm | ~3,27gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość/szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/CH007 | ZAPIĘCIE AG 925 "U/CH007" | 12,2mm/7,8mm | ~0,73gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość/szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/CH022 | ZAPIĘCIE AG 925 "U/CH022" | 13,8mm/8mm | ~1,22gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość/szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/CH082 | ZAPIĘCIE AG 925 "U/CH082" | 20,8mm/10,4mm | ~2,16gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość/szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/CH127 | ZAPIĘCIE AG 925 "U/CH127" | 30mm/12,8mm | ~4,26gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość/szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/CH269 | ZAPIĘCIE AG 925 "U/CH269" | 15,2mm/6,5mm | ~1,02gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar długość/szerokość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/CH216 | ZAPIĘCIE AG 925 "U/CH216" | 19,1mm/9,8mm | ~2,44gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/B7-G | ZAPIĘCIE AG 925 "U/B7-G" | 16mm | ~2,92gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| U/B0-G | ZAPIĘCIE AG 925 "U/B0-G" | 12mm | ~1,45gram | /POKAŻ/ |
ZAPIĘCIE OTWARTE

ZAPIĘCIE ZAMKNIĘTE
| symbol | nazwa | rozmiar średnica wewnętrzna | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/CH2258/16 | ZAPIĘCIE AG 925 "CH2258/16" | 16mm | ~1,82gram | /POKAŻ/ |
| B/CH2260/20 | ZAPIĘCIE AG 925 "CH2260/20" | 20mm | ~2,24gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar średnica zew. | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/AM8x3/E | ZAPIĘCIE AG925 AM8x3E | 15 mm | ~2,70gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar szerokość/długość | Przybliżona waga sztuki | CENA |
| B/1915/5 | ZAPIĘCIE AG925 B/1915/5 | 320mm/41mm | ~5,79gram | /POKAŻ/ |