KATALOG > Łańcuchy srebrne Z METRA
Łańcuchy srebrne Z METRA
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R000 | R000 Z METRA AG925 | 1,30mm | ~4,10gram | /POKAŻ/ |
| M/R001 | R001 Z METRA AG925 | 1,60mm | ~5,00gram | /POKAŻ/ |
.png)
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R03 | ROLO 03 Z METRA AG925 | 2,5mm | ~ 13,40gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R05 | ROLO 05 Z METRA AG925 | 3,4mm | ~20,3gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R06 | ROLO 06 Z METRA AG 925 | 3,8mm | ~22,3gram | /POKAŻ/ |
.png)
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R010 | ROLO 010 Z METRA AG 925 | 5,3mm | ~32,3gram | /POKAŻ/ |
| M/R012 | ROLO 012 Z METRA AG 925 | 6,53mm | ~61gram | /POKAŻ/ |
.png)
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R111 | R111 Z METRA AG 925 | 3,85mm | ~7,10gram | /POKAŻ/ |
| M/R107 | R107 Z METRA AG 925 | 5,0mm | ~9,70gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R113 | ROLO R113 Z METRA AG925 | 4,5mm | ~ 35,2gram | /POKAŻ/ |
.png)
| symbol | nazwa | rozmiar średnica | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/CV030 | CV030 Z METRA AG 925 | 7,3 mm | ~64,00gram | /POKAŻ/ |
.png)
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R090T | ROLO R090T Z METRA AG925 | 9,6mm | ~20,30gram | /POKAŻ/ |
.png)
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| J/BR53 | ROLO BR 53 Z METRA AG 925 | 2mm | ~4,60gram | /POKAŻ/ |
.png)
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/112 | ROLO R112 Z METRA AG 925 | 4mm | ~6,7gram | /POKAŻ/ |
| M/108 | ROLO R108 Z METRA AG 925 | 5,55mm | ~11,00gram | /POKAŻ/ |
.png)
| symbol | nazwa | rozmiar (średnica) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R090 | ROLO 90 Z METRA AG925 | 10mm | ~24,3gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R091 | ROLO 91 Z METRA AG925 | 10mm | ~24,00gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R105 | ROLO 105 Z METRA AG925 | 10mm | ~9,2gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R110 | ROLO 110 Z METRA AG925 | 20 mm/25mm | ~20,4gram | /POKAŻ/ |
.png)
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| J/FAG070V | FAG070V Z METRA AG 925 | 2mm/3mm | ~5,50gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R116 | ROLO R116 Z METRA AG925 | 2,30 mm/3,5mm | ~ 8,0gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R026 | ROLO 026 Z METRA AG 925 | 3,5 mm/6mm | ~12,4gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokośćdługość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R71 | ROLO 71 Z METRA AG925 | 5mm/7mm | ~ 24,60gram | /POKAŻ/ |
.png)
| symbol | nazwa | rozmiar szerokość/długość | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/GRL050 | GRL050 AG925 Z METRA | 2,9mm/4,3mm | ~5,20gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar szerokość | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/FIRB040X | FIRB 040X Z METRA AG925 | 2,10mm | ~3,80gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar szerokość/długość | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/FZRX060 | FZRX060 Z METRA AG 925 | 3,4mm/5,5mm | ~8,00gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/FZRX070 | FZRX070 Z METRA AG925 | 5,5mm/7,7mm | ~11,00gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/FRZXB070 | FRZXB070 Z METRA AG925 | 6mm/8,1mm | ~10,50gram | /POKAŻ/ |
.png)
| symbol | nazwa | rozmiar ogniwa (szerokośc/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/FZRB060 | ROLO FZRB060 Z METRA AG925 | 4,50mm/6,10mm | ~8,00gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar ogniwa (szerokośc/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/FZRB060H3 | ROLO FZRB060H3 Z METRA AG925 | 5,00mm/6,55mm | ~8,00gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar ogniwa (szerokośc/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/RW90T | ROLO RW90T Z METRA AG925 | 6,80mm/14,30mm | ~16,50gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar ogniwa (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/RW060 | OVAL ROLO ROUND WIRE 060 Z METRA AG925 | 5mm/17mm | ~7,50gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar ogniwa (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R040 | ROLO 40 Z METRA AG925 | 2,5mm/6,60mm | ~ 7,50gram | /POKAŻ/ |
| M/R041 | ROLO 41 Z METRA AG925 | 3,15mm/10,50mm | ~ 14,10gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/RWXB090 | RWXB090 Z METRA AG925 | 16 mm/29mm | ~18,00gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar ogniwa (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| J/FAG095 | J/FAG095 Z METRA AG 925 | 4,5mm/9mm | ~21,6gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (średnica) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R103 | R103 Z METRA AG 925 | 13mm | ~22gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (średnica) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R020T | R020T Z METRA AG 925 | 7mm | ~20,50gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/RWLB090 | RWLB090 Z METRA AG 925 | 9mm/26mm | ~15,1gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/RWXB120 | RWXB120 Z METRA AG 925 | 14mm/24mm | ~27,40gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar ogniw (szerokość/długość ogniw) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/C0V0303+1 | C0V0303+1 Z METRA AG 925 | 18mm/27mm-duże 11mm-małe | ~21,20gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość/długość ogniwa) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/C0VD0053+1 | C0VD0053+1 Z METRA AG 925 | 18mm/27mm-duże 11mm-małe | ~25,6gram | /POKAŻ/ |
.png)
| symbol | nazwa | rozmiar ogniwa (długość/szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| S/TR14407 | ROLO TR14407 Z METRA AG 925 | 17mm/8mm | ~17,60gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar ogniwa (długość/szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/FZR050 | FZR050 Z METRA AG 925 | 3,2mm/2,8mm | ~6,8gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/RWX090M | RWX090M Z METRA AG925 | 12,60mm/16,75mm | ~19,50gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/RWX090MD 1+1 | M/RWX090MD 1+1 Z METRA AG925 | 12,60mm/16,75mm | ~17,20gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/SQ180 | M/SQ180 Z METRA AG925 | 2,25mm | ~5,60 gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/FZD060 | FZD060 AG925 Z METRA | 2,1mm | ~11,40gram | /POKAŻ/ |
| M/FZD080 | FZD080 AG925 Z METRA | 2,6mm | ~19,00gram | /POKAŻ/ |
| M/FZD100 | FZD100 AG925 Z METRA | 3,2mm | ~27,20gram | /POKAŻ/ |
| M/FZD120 | FZD120 AG925 Z METRA | 4,0mm | ~36,80gram | /POKAŻ/ |
| M/FZD150 | FZD150 AG925 Z METRA | 5,0mm | ~53,70gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/GD/035 | GD035 AG925 Z METRA | 1,0mm | ~ 3,70gram | /POKAŻ/ |
| M/GD/050 | GD050 AG925 Z METRA | 1,5mm | ~ 8,57gram | /POKAŻ/ |
| M/GD/060 | GD060 AG925 Z METRA | 2,1mm | ~11,42gram | /POKAŻ/ |
| M/GD/120 | GD120 AG925 Z METRA | 3,5mm | ~38,00gram | /POKAŻ/ |
| M/GD/150 | GD150 AG925 Z METRA | 5,4mm | ~54,00gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar szerokość/śred.kulki | Przybliżona waga metra | CENA |
| J/ROS308B3 | ROLO ROS308B3 Z METRA AG 925 | 1,5mm/3mm | ~5,40 gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar szerokość/długość | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/LRW110H3 | LRW110H3 Z METRA AG 925 | 5,4 mm/14mm | ~24,3gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar szerokość/długość | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/HLB070 | HLB0700 Z METRA AG 925 | 5,40mm/10,85 mm | ~10,10gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar szerokość | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/GO | GO Z METRA AG 925 | 0,7mm | ~2,30gram | POKAŻ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| K/GDFWM/0,80 | K/GDFWM/0,80 Z METRA AG 925 | 4,76mm | ~14,70 gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| K/GRR/064 | K/GRR/064 Z METRA AG 925 | 2,96mm | ~17,80gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar szerokość | Przybliżona waga metra | CENA |
| K/R3 +1ZG/060 | K/R3 +1ZG/060 Z METRA AG 925 | 2,05mm | ~9,00 gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (MAX. szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| K/RMBAGTT1+10/060 | K/RMBAGTT1+10/060 Z METRA AG 925 | 8,90mm | ~11,00 gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R130 | R130 Z METRA AG925 | 13,60mm | ~26,80gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/RT140XL | RT140 XL Z METRA AG925 | 21,70mm | ~31,00gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/RWSLB0700 | RWSLB070 Z METRA AG925 | 5,25mm | ~18,10gram | /POKAŻ/ |

| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/MC060 | MC060 Z METRA AG925 | 4,40mm | ~9,50gram | /POKAŻ/ |
.jpg)
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R104 | R104 Z METRA AG925 | 10mm | ~10gram | /POKAŻ/ |
.jpg)
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/CH060 | CH060 Z METRA AG925 | 2mm | ~9,04gram | /POKAŻ/ |
.jpg)
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R1113+1 | ROLO 1113+1 Z METRA AG925 | 4mm | ~7,5gram | /POKAŻ/ |
.jpg)
| symbol | nazwa | rozmiar (szerokość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/R111S013+1 | ROLO R111S013+1 Z METRA AG925 | 4mm | ~7,5gram | /POKAŻ/ |
.jpg)
| symbol | nazwa | rozmiar ogniwa (szerokość/długość) | Przybliżona waga metra | CENA |
| M/RWSB060 | ROLO RWSB060 Z METRA AG925 | 5mm/13mm | ~7,60gram | /POKAŻ/ |

