KATALOG > Rury i profile srebrne
Rury i profile srebrne
| symbol | nazwa | średnica zewnętrzna | grubość ścianki w mm | przybliżona waga 1 metra | j.m | CENA |
| Rury AG935 OKRĄGŁE | ||||||
| RUR-935-1,5/0,25-OKR | Rury AG 935 | 1,5mm | 0,27mm | 11,0 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-2/0,3-OKR | Rury AG 935 | 2,0mm | 0,3 mm | 16,8 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-2,2/0,3-OKR | Rury AG 935 | 2,2mm | 0,3mm | 18,8 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-2,5/0,3-OKR | Rury AG 935 | 2,5mm | 0,3mm | 21,8 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-3,0/0,3-OKR | Rury AG 935 | 3,0mm | 0,3mm | 26,7 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-3,5/0,3-OKR | Rury AG 935 | 3,5mm | 0,3mm | 35,0 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-4,0/0,3-OKR | Rury AG 935 | 4,0mm | 0,3mm | 36,6 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-4,0/0,4-OKR | Rury AG 935 | 4,0mm | 0,4mm | 47,5 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-4,5/0,3-OKR | Rury AG 935 | 4,5mm | 0,3mm | 45,0 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-5,0/0,3-OKR | Rury AG 935 | 5,0mm | 0,3mm | 46,5 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-6,0/0,4-OKR | Rury AG 935 | 6,0mm | 0,4mm | 73,8 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-7,0/0,4-OKR | Rury AG 935 | 7,0mm | 0,4mm | 87,0 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-8,0/0,4-OKR | Rury AG 935 | 8,0mm | 0,4mm | 100,1 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-9,0/0,4-OKR | Rury AG 935 | 9,0mm | 0,4mm | 113,3 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-10,0/0,4-OKR | Rury AG 935 | 10,0mm | 0,4mm | 126.5 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-12,0/0,4-OKR | Rury AG 935 | 12,0mm | 0,4mm | 152,8 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-14,0/0,4-OKR | Rury AG 935 | 14,0mm | 0,4mm | 179,19 | gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | średnica zew. | grubość ścianki w mm | przybliżona waga 1 metra | j.m | CENA |
| Rury AG935 PÓŁOKRĄGŁE | ||||||
| RUR-935-6-PLOKR | Rury AG 935 | 6,0mm | 0,4mm | 74,0 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-8-PLOKR | Rury AG 935 | 8,00mm | 0,4mm | 110,0 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-10-PLOKR | Rury AG 935 | 10,0mm | 0,4mm | 127,0 | gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | wymiary zewnętrzne | grubość ścianki | przybliżona waga 1 metra | j.m. | CENA |
| Rury AG935 OWALNE | ||||||
| RUR-935-6,0X3,0-OW | Rury AG 935 | 6/3 | mm | 57,2 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-8,0X4,80-OW | Rury AG 935 | 8/4,8 | mm | 75,6 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-11,0X6,0-OW | Rury AG 935 | 11/6 | mm | 129 | gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | wymiar zew. | grubość ścianki | przybliżona waga 1 metra | j.m | CENA |
| Rury AG935 KWADRATOWE | ||||||
| RUR-935-2,5-KW | Rury AG 935 | 2,5mm | 0,3mm | 33 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-3,0-KW | Rury AG 935 | 3,0mm | 0,3mm | 43,6 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-4,0-KW | Rury AG 935 | 4,0mm | 0,4mm | 60,4 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-5,0-KW | Rury AG 935 | 5,0mm | 0,4mm | 77,2 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-6,0-KW | Rury AG 935 | 6,0mm | 0,4mm | 94,0 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-8,0-KW | Rury AG 935 | 8,00mm | 0,4mm | 127,6 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-10,0-KW | Rury AG 935 | 10,00mm | 0,4mm | 161,13 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-12,0-KW | Rury AG 935 | 12,00mm | 0,4mm | 194,7 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-14,0-KW | Rury AG 935 | 14,00mm | 0,4mm | 228,3 | gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | wymiary zewnętrzne | grubość ścianki | przybliżona waga 1 metra | j.m | CENA |
| Rury AG935 PROSTOKĄTNE | ||||||
| RUR-935-6X3,5-PR | Rury AG 935 | 6/3,5 | 0,4mm | 73,0 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-8X5-PR | Rury AG 935 | 8/5 | 0,4mm | 116 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-11X5-PR | Rury AG 935 | 11/5 | 0,4mm | 201,0 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-13X5-PR | Rury AG 935 | 13/5 | 0,4mm | 238,8 | gram | /POKAŻ/ |
| symbol | nazwa | długość boku | grubość ścianki w mm | przybliżona waga 1 metra | j.m | CENA |
| Rury AG935 TRÓJKĄTNE | ||||||
| RUR-935-4,50-TR | Rury AG 935 | 4,5 | 0,25mm | 33 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-5,50-TR | Rury AG 935 | 5,5 | 0,3mm | 60 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-7,80-TR | Rury AG 935 | 7,8 | 0,3mm | 69 | gram | /POKAŻ/ |
| RUR-935-10,0-TR | Rury AG 935 | 11 | 0,3mm | 132 | gram | /POKAŻ/ |





